2 avril 2023 / MARATHON DE PARIS
marathon
|
50 800 cl
|
||
259 | HAMARD Regis | 2:37:51 | 1:18:53 2 M3 |
5556 | LEBRETON Francois | 3:16:31 | 1:37:07 |
5592 | LAROUELLE Frederic | 3:16:39 | 1:34:17 |
6907 | LEBRETON Aurore | 3:21:20 | 1:38:17 |
9391 | CORBE Benjamin | 3:28:14 | 1:42:43 |
10253 | MENAGE Claire | 3:29:50 | 1:43:00 |
11008 | MENAGE Patrick | 3:31:44 | 1:45:37 negativ split |
13160 | LEGROS Thomas | 3:37:12 | 1:41:32 |
14795 | ZUELGARAY Jon | 3:41:09 | 1:52:40 negativ split |
17643 | ETRONNIER Yohann | 3:47:08 | 1:48:23 |
18248 | JOANNY Loic | 3:48:17 | 1:54:47 negativ split |
18395 | GOUZAUT David | 3:48:23 | 1:54:48 negativ split |
20088 | LEBRETON Vincent | 3:51:56 | 1:51:46 |
20670 | TRAVERS Tanguy | 3:53:02 | 1:57:03 negativ split |
20680 | REGNAULD Enora | 3:53:04 | 1:57:05 negativ split |
20225 | RAULT Jonathan | 3:52:10 | 1:54:12 negativ split |
21971 | EMERY Anthony | 3:55:19 | 1:51:20 |
28150 | BERTHELOT Elisabeth | 4:06:31 | 1:59:11 |
30777 | FOULE Olivia | 4:12:09 | 1:58:34 |
31382 | BROUAZIN Didier | 4:13:25 | 1:56:28 |
32234 | BERT Dominique | 4:15:14 | 1:59:24 |
36971 | DERRIEN Cecile | 4:26:51 | 2:10:59 |
40113 | FRAMMERY Delphine | 4:35:37 |
* negativ split = 2eme semi plus rapide que le 1er semi
2 avril 2023 / Liffré - Label National
21,1 km
|
982 cl
|
||
82 | COQUET Pierre-Yves | 1:20:19 | 1:20:16 |
277 | DUVAL Fabrice | 1:31:01 | 1:30:52 |
365 | MOREL Ronan | 1:34:46 | 1:34:37 |
470 | NEDELLEC Erwan | 1:39:24 | 1:38:56 |
474 | LEFER Nicolas | 1:39:31 | 1:39:04 |
487 | GAUTIER Benoit | 1:39:48 | 1:39:20 |
560 | DESRIAC Virginie | 1:43:30 | 1:43:05 |
561 | DESRIAC Gael | 1:43:31 | 1:43:31 |
766 | REGNAULT Nicole | 1:55:15 | 1:54:31 |
865 | GIGON Marie | 2:02:23 | 2:01:47 |
2 avril 2023 / Rennes - Foulées du CHU
10 km | 58 cl. | ||
2 | CALVEZ Louis | 38:19 |
2 avril 2023 / Chavagne
10 km | 132 cl. | ||
17 | VILLERBU Nicolas | 44:39 | 1 M0 |
9 avril 2023 / Parigne
Course Nature | 12,5 km | 96 cl. | |
18 | DUCLOS Vincent | 56:45 | 1 M3 |
16 avril 2023 / Rennes Urban Trail
7 km | 2535 cl. | ||
101 | PORCHET Margaux | 38:36 | 2 CAF |
102 | PANCHEVRE Titouan | 38:37 | |
126 | PORCHET Joel | 39:39 | 2 M4 |
202 | JARSON Karine | 42:23 | |
312 | PANCHEVRE Chloe | 46:07 | |
389 | BADELON Marine | 48:07 | |
394 | PANCHEVRE Stephanie | 48:11 | |
408 | CARUSO Virginie | 48:17 | |
748 | FONTAINE Adeline | 55:03 |
14 km | 4169 cl. | ||
7 | COATANEA Sylvain | 59:26 | 3 M0 |
254 | LEBRETON Francois | 1:19:56 | |
344 | LEBRETON Aurore | 1:22:57 | 2 M1F |
396 | DELAUNAY Regis | 1:24:27 | |
522 | CARDIET Sylvie | 1:27:09 | 1 M5F |
663 | MERRER Christophe | 1:30:15 | |
714 | GUERET Laurent | 1:30:59 | |
1932 | ZUELGARAY Jon | 1:46:43 | |
2904 | BECQUART Florent | 1:56:33 | |
2912 | LECONTE Celine | 1:56:42 | |
3035 | PICCINI Marion | 1:58:06 | |
3051 | ANDRE Angelique | 1:58:14 |
24 km | 2377 cl. | ||
712 | JUDEAUX Jean-Christophe | 2:22:59 | |
713 | CHARRIER Patrick | 2:23:00 | |
714 | GUERIN Michel | 2:23:00 | |
1037 | MOREL Ronan | 2:32:43 |
21 avril 2023 / Pacé
Chpt bretagne 5 KM | 5 km |
230 cl
|
|
40 | DUDOIT Lino | 16:22 | 3 CAM |
57 | CALVEZ Louis | 16:54 | |
96 | LEBRETON Baptiste | 18:04 | |
122 | BONENFANT Maxence | 19:11 | |
142 | GAUTON Lucie | 20:30 | 1 CAF |
151 | BADIER Manon | 20:59 | 2 CAF |
10 km |
283 cl
|
||
49 | AUBERT Florentin | 36:17 | |
131 | AUBERT Emmanuelle | 42:17 | 1 M0F |
132 | CHENAIS Damien | 42:17 | |
214 | LUCCHETTA Sabine | 49:12 |
23 avril 2023 / Liffré - ApirunTour
12 km |
248 cl
|
||
56 | REGNAULD Enora | 1:02:29 | |
68 | TRAVERS Tanguy | 1:03:29 | |
72 | RAULT Jonathan | 1:03:47 | |
75 | PORCHET Margaux | 1:04:01 | 1 CAF |
207 | JONCOUR Anne | 1:03:42 |
30 avril 2023 / Acigné
Acigné au féminin | 8 km |
102 cl
|
|
3 | LOAS Anne-Laure | 33:27 | 2 M2F |
15 | FRAMMERY Delphine | 41:15 | 2 M3F |
Acigné Nature | 16 Km |
111 cl
|
|
18 | DUCLOS Vincent | 1:14:48 | 2 M3 |
53 | BELUZE Lionel | 1:30:50 | |
64 | REGNAULT Nicole | 1:33:04 | 1 M6F |
86 | SOUCHU Rachel | 1:41:12 | 1 M4F |
Trail des chateaux d'Acigné | 24 km |
86 cl
|
|
86 | DELAUNAY Regis | 2:16:27 |
29 avril 2023 / Erquy (22) Landes et Bruyères
15 km |
1158 cl
|
||
32 | GERNIGON Vincent | 1:08:18 |
832 m+ | 33 Km |
1087 cl
|
|
425 | MOREL Ronan | 3:27:26 |