1 octobre 2023/ Mont St Michel - BAYMAN
M 1500-40-10 |
|
878 cl
|
|
311 | LUCCHETTA Jerome | 2:50:11 | |
30:07-1:17:43-56:52 | |||
570 | LUCCHETTA Sabine | 3:06:16 | |
34:42-1:25:58-58:57 |
1 octobre 2023 / Vannes
Marathon | 1402 cl | ||
380 | JOANNY Loic | 3:48:21 | |
522 | GOUZAUT David | 3:55:59 |
8 octobre 2023 / Tout Rennes court - Label
10 km
|
5896 cl
|
||
245 | GERNIGON Vincent | 38:40 | |
511 | DUCLOS Vincent | 41:57 | |
580 | PAPIN Frederic | 42:38 | |
591 | RAULT Jonathan | 42:47 | |
676 | LEBRETON Francois | 43:26 | |
679 | LEBRETON Aurore | 43:28 | |
1068 | MOREL Ronan | 46:05 | |
1116 | ETRONNIER Yohann | 46:27 | |
1149 | JAMIN David | 46:39 | |
1245 | LE BEL Kevin | 47:20 | |
1560 | LORAND Guenael | 49:10 | |
2971 | COCAUD Aurelie | 55:52 | |
3034 | LECHAUX Fabienne | 56:10 | |
3631 | MOCQUARD Anne | 58:50 |
cl. au temps reel |
21,1 km
|
3631 cl
|
|
111 | JOURDAN Olivier | 1:21:05 | |
127 | CALVEZ Louis | 1:22:02 | |
271 | RUFFAULT Pierre-Louis | 1:26:54 | |
388 | JOURDAN Vanessa | 1:29:14 | 1 M2F |
449 | VILLERBU Thomas | 1:30:40 | |
1037 | BROUAZIN Didier | 1:40:48 | |
1430 | JARSON Karine | 1:45:15 | |
1478 | DESRIAC Virginie | 1:45:45 | |
2042 | DERRIEN Cecile | 1:52:13 | |
2947 | COLLAS Celine | 2:03:16 | |
3523 | MACE Elodie | 2:22:32 |
cl. au temps reel |
5 km
|
1381 cl
|
|
158 | LOAS Anne-Laure | 19:10 | 8F 2 M2F |
287 | GAUTON Lucie | 21:51 | |
290 | GAUTON Jean-Francois | 21:53 | |
3222 | PAPIN Frederic | 32:22 |
Minimes
|
4 km
|
131 cl | |
81 | LOAS Marin | 19:27 |
Benjamins
|
2 km
|
155 cl | |
51 | COATANEA Eden | 8:30 | |
97 | LOAS Brieuc | 9:27 |
Poussins
|
1 km
|
173 cl | |
51 | LOAS Appoline | 4:12 | 8F |
15 octobre 2023 / Gévezé
la grosse pointure | 21 km | 91 cl | |
47 | DESRIAC Virginie | 1:45:24 | 2 F - 1M0F |
15 octobre 2023 / Nouvoitou - Neveztell Trail
15 km | 234 cl | ||
177 | LOISEAU Vincent | 1:41:54 |
25 km | 135 cl | ||
77 | DUVAL Theaud | 2:25:35 |
15 octobre 2023 / Chateaugiron - Duathlon du Donjon
5-20-2,5 | 145 cl | ||
9 | COUVERT Benoit | 1:07:25 | 1 Vet |
123 | LUCCHETTA Sabine | 1:34:04 |
15 octobre 2023 / Ekiden St Malo
5-10-5-10-5-7,195 | 118 cl. | |
14 | US Liffré | 2:29:58 |
NICOLAS David 16:42 | ||
DESANCE Cedric 35:02 | ||
SIMONET Samuel 18:10 | ||
FROGET Mickael 35:15 | ||
CHARRIER Patrick 19:13 | ||
VILLERBU Nicolas 25:33 | ||
62 | US Liffré Mixte | 3:11:02 |
FOULE Olivia 23:35 | ||
CORLOUER Sebastien 39:29 | ||
DIEUSET Claire 27:15 | ||
BACLE Renaud 41:50 | ||
CORLOUER Sebastien 19:51 | ||
SOUCHU Rachel 38:58 |
22 octobre 2023 / Rennes - Marathon vert
Marathon | 42,195 k | 2253 cl | |
111 | CHENAIS Damien | 2:50:51 | 2:50:35 1:24:33 |
303 | COQUET Pierre-Yves | 3:05:12 | 3:05:02 1:28:15 |
313 | AUBERT Florentin | 3:06:08 | 3:05:56 1:28:47 |
731 | ZUELGARAY Jon | 3:30:19 | 3:29:03 1:43:29 |
752 | PAPIN Frederic | 3:30:42 | 3:28:58 1:38:52 |
775 | BROUAZIN Didier | 3:32:11 | 3:31:41 1:43:41 |
780 | LEGROS Thomas | 3:32:25 | 3:30:44 1:38:23 |
1070 | JOURDAN Olivier -meneur 3h45 | 3:46:32 | 3:44:11 1:51:12 |
1073 | JOURDAN Vanessa -meneur 3h45 | 3:46:33 | 3:44:12 1:51:12 |
1242 | JARSON Karine | 3:55:11 | 3:51:26 1:56:37 |
1322 | LEFER Nicolas | 3:58:31 | 3:56:25 1:51:34 |
Marathon DUO |
|
507 cl
|
|
39 | CORBEL Alexandre - | 2:58:44 | 1:24:19 |
LEBRETON Aurore | 1:34:25 9 eq Mixte/199 |
Course féminine Yves Rocher |
5 km
|
1192 cl
|
|
42 | DESRIAC Virginie | 22:40 |
22 octobre 2023 / St Omer Chpt France de 5 km
5 km CAF-JUF | 169 cl | ||
110 | BADIER Manon | 20:49 | 20:45 63 JUF |
144 | GAUTON Lucie | 21:22 | 21:19 64 CAF |
5 km MAF | 124 cl | ||
15 | LOAS Anne-Laure | 19:00 | 18:59 7 M2F |
5 km CAM | 155 cl | ||
81 | LEBRETON Baptiste | 16:48 | 16:45 |
5 km JUM | 206 cl | ||
81 | DUDOIT Lino | 16:17 | 16:13 |
28 octobre 2023 / S Aubin du Cormier - Trail de la tour
La Barbacane | 18 km | 152 cl | |
129 | BERT Dominique | 2:03:29 |