| 10 janvier 2026 / Commana (29) | |||
| Snow Trail | 26 km | 634 cl | |
| 306 | TREBUIL Florian | 2:49:13 | |
| 499 | JUDEAUX Jean-Christophe | 3:14:35 | |
| 10 janvier 2026 / Hillion (22) | |||
| La grande Nétéï | 16,5 km | 522 cl. | |
| 90 | BEN HASSAN Bilal | 1:31:35 | |
| 11 janvier 2026 / St Onen La Chapelle - Dép CROSS | |||
| POF | 925 m | 105 cl | |
| 28 | AURAY Mayah | 4:04 | |
| 51 | PIERRE Clara | 4:17 | |
| 84 | LEFEVRE Joy | 4:42 | |
| 93 | GUHUR Mila | 4:52 | |
| 95 | CABE Azilis | 4:53 | |
| 98 | DORIVAL Luanne | 5:02 | |
| 99 | RICHARD Soellyn | 5:02 | |
| 105 | RAYNARD Manon | 5:55 | |
| US LIFFRE | 10eme / 10 | ||
| POM | 925 m | 88 cl | |
| 13 | LABBE Gabriel | 3:38 | |
| 14 | RABIET Raphael | 3:39 | |
| 15 | LAURENT Raphael | 3:39 | |
| 40 | MONNERIE Elouan | 3:59 | |
| US LIFFRE | 4eme / 8 | ||
| BEF | 1965 m | 85 cl | |
| 32 | RAULT Zoe | 8:53 | Qi |
| 54 | RENARD Valentine | 9:11 | Qi |
| 73 | OLLIER Louise | 10:25 | |
| 78 | PIENON Lena | 10:47 | |
| US LIFFRE | 10eme / 11 | ||
| BEM | 1965 m | 89 cl | |
| 19 | PREVEL Julian | 7:40 | Qi |
| 45 | PIENON Yan | 8:16 | Qi |
| 73 | LEMAIRE Meven | 9:22 | |
| 79 | NEUCIN Alban | 9:34 | |
| 80 | JULIEN Leo | 9:35 | |
| US LIFFRE | 9eme / 10 | ||
| MIM | 3665 m | 78 cl | |
| 22 | HUAUME Mathias | 14:23 | Qe |
| 44 | VIGNER Nino | 15:29 | Qe |
| 46 | VIGNAL Clarence | 15:32 | Qe |
| 51 | DE COOMAN Arthur | 15:47 | Qe |
| 63 | LE VOT Nolhan | 16:36 | Qe |
| 74 | MONGODIN Lael | 18:12 | Qe |
| US LIFFRE | 9eme / 11 | ||
| CAF | 3665 m | 49 cl | |
| 27 | HAREL Emma | 16:48 | Qi |
| CAM | 4705 m | 75 cl | |
| 9 | CHAGNY Leon | 16:23 | Qi |
| 16 | CHAUVIN Pierre | 16:39 | Qi |
| 17 | ORY Mathis | 16:58 | Qi |
| 32 | LEFAS Joachim | 17:45 | Qi |
| 39 | BOUDET Maxime | 18:03 | Qi |
| 53 | KERFORN Lubin | 19:06 | Qi |
| 69 | MAHE-DELABBAYE Guillaume | 21:08 | Qi |
| US LIFFRE | 4eme / 10 | ||
| JUF | 4705 m | 37 cl | |
| 11 | GENDRIN Jeanne | 20:18 | Qi |
| 23 | GREHAL Fanny | 23:01 | Qi |
| 33 | ROLLAND Ilana | 25:08 | Qi |
| JUM | 6025 m | 55 cl | |
| 22 | TRAVERT Titouan | 22:28 | Qi |
| 26 | FUSEL Malo | 22:42 | Qi |
| 34 | LEBRETON Baptiste | 23:15 | Qi |
| 43 | LORET Jules | 24:19 | Qi |
| US LIFFRE | 7eme / 9 | ||
| MAM | 8715 m | 176 cl | |
| 24 | DESANCE Cedric | 31:51 | Qe |
| 32 | COUVERT Benoit | 32:37 | Qe |
| 55 | NICOLAS David | 34:02 | Qe |
| 90 | BACLE Renaud | 35:32 | Qe |
| 106 | SIMONET Samuel | 36:22 | Qe |
| 109 | CORLOUER Sebastien | 36:34 | Qe |
| 118 | FUSEL David | 37:06 | Qi |
| 170 | GUILLEMOT Ludovic | 42:38 | |
| US LIFFRE | 10eme / 29 | ||
| Elite F | 7015 m | 115 cl | |
| 77 | SELLIER Pauline | 33:13 | Qi |
| 92 | PORCHET Margaux | 34:16 | Qi |
| 115 | DESRIAC Virginie | 39:34 | |
| Elite M | 8715 m | 224 cl | |
| 60 | CALVEZ Louis | 31:34 | Qi |
| 106 | BEN HASSAN Bilal | 33:09 | Qi |
| 134 | DE COOMAN Axel | 34:17 | Qi |
| 150 | CHENAIS Damien | 34:56, | Qi |
| 167 | VILLERBU Jerome | 35:18 | Qi |
| 210 | LE BEL ZENGLEIN Kevin | 37:27 | |
| 214 | COLLAS Anael | 37:35 | |
| 218 | DUVAL Theaud | 38:12 | |
| US LIFFRE | 21eme / 33 | ||
| 11 janvier 2026 / St Gregoire | |||
| 10 km | 4081 cl | ||
| 264 | COQUET Pierre-Yves | 35:40 | |
| 431 | DUVAL Theaud | 37:25 | |
| 479 | LEGROS Thomas | 37:53 | |
| 480 | VILLERBU Thomas | 37:53 | |
| 564 | CHAMPION Josselin | 38:28 | |
| 574 | CARRE Anthony | 38:31 | |
| 725 | TRAVERS Tanguy | 39:39 | |
| 817 | GOUZAUT David | 40:09 | |
| 831 | JOLIVEL Olivier | 40:13 | |
| 937 | TOUCHARD Mathieu | 40:54 | |
| 989 | MAHEAS Florian | 41:14 | |
| 1020 | MOREL Ronan | 41:24 | |
| 1027 | PAPIN Frederic | 41:27 | |
| 1036 | HARDY Jean-Francois | 41:32 | |
| 1043 | CORBE Benjamin | 41:35 | |
| 1085 | AUBERT Emmanuelle | 41:54 | 4 M1F |
| 1086 | AUBERT Florentin | 41:54 | |
| 1127 | LEBRETON Aurore | 42:14 | 3 M2F |
| 1138 | DUBOIS Julien | 42:17 | |
| 1172 | GILLOIS Yoann | 42:31 | |
| 1296 | BRIANT Jean Baptiste | 43:21 | |
| 1406 | REGNAULD Enora | 44:03 | |
| 1529 | HOUDELINE Jeremy | 44:42 | |
| 1534 | GAUTIER Benoit | 44:43 | |
| 1827 | LEMAISTRE Marceau | 46:32 | |
| 1831 | ETRONNIER Yohann | 46:33 | |
| 1991 | PUTIGNIER Cassandre | 47:42 | |
| 2178 | PIERRE Jean-Francois | 48:50 | |
| 2179 | PEAN Fabien | 48:50 | |
| 2463 | LECOMTE Emma | 50:33 | |
| 2583 | BERT Dominique | 51:21 | |
| 2730 | TOSCER Marion | 52:32 | |
| 2855 | ROBERT Claire | 53:41 | |
| 2933 | REGNAULT Nicole | 54:19 | 3 M7F |
| 2973 | COCAUD Aurelie | 54:34 | |
| 3052 | DIEUSET Claire | 55:15 | |
| 3169 | MACE Elodie | 56:10 | |
| 3178 | BRETON Perrine | 56:13 | |
| 3227 | LEBRETON Vincent | 56:34 | |
| 3352 | BADELON Marine | 57:35 | |
| 7,5 km | 1372 cl | ||
| 75 | DESRIAC Virginie | 36:27 | |
| 130 | FRAMMERY Delphine | 38:32 | |
| 170 | CHEVALIER Camille | 39:43 |
