| 1 mars 2026 / Thorigne-Fouillard | |||
| 12,5 km | 412 cl | ||
| 208 | REGNAULT Nicole | 1:07:55 | 1 M7F |
| 241 | GRAMONT Julie | 1:10:18 | |
| 338 | LUCAS Guillaume | 1:16:12 | |
| 357 | CORBE Pauline | 1:18:46 | |
| 6 km | 103 cl | ||
| 24 | VALETTE Virginie | 29:14 | 1 M2F 3F |
| 84 | VOLEAU Nadege | 44:00 | |
| 8 mars 2026 / Carhaix - Chpt France CROSS | |||
| CAM | 6560 m | 387 cl | |
| 293 | ORY Mathis | 26:31 | |
| JUM | 7457 m | 375 cl | |
| 280 | TRAVERT Titouan | 29:24 | |
| Master 1 et + | 9910 m | 356 cl | |
| 276 | COUVERT Benoit | 39:27 | |
| 215 | DESANCE Cedric | 38:34 | |
| 8 mars 2026 / Paris | |||
| 21,1 km | 49 244 cl | ||
| 2741 | CHAMPION Josselin | 1:27:12 | |
| 6428 | JOLIVEL Olivier | 1:34:52 | |
| 6767 | LEBRETON Aurore | 1:35:31 | |
| 6901 | LE BIHAN Anthony | 1:35:45 | |
| 7042 | LEBRETON Francois | 1:36:00 | |
| 11066 | HOUDELINE Jeremy | 1:42:03 | |
| 14671 | MENAGE Patrick | 1:46:20 | |
| 19073 | MENAGE Claire | 1:51:23 | |
| 22140 | BADELON Marine | 1:54:53 | |
| 33866 | DELAUNAY Regis | 2:08:25 | |
| 33869 | DELAUNAY Perrine | 2:08:25 | |
| 8 mars 2026 / Miniac-Morvan | |||
| 10 km | 487 cl | ||
| 57 | LE SAUX Marin | 38:21 | |
| 60 | BACLE Renaud | 38:27 | |
| 69 | CORLOUER Sebastien | 38:48 | |
| 5 km | 132 cl | ||
| 16 | SIMONET Samuel | 18:38 | |
| 8 mars 2026 / Douarnenez Urban trail | |||
| 21 km | 362 cl | ||
| 341 | DIEUSET Claire | 2:26:51 | |
| 8 mars 2026 / Vannes ASPTTrail | |||
| 24 km | 319 cl | ||
| 27 | PETIT Emmanuel | 2:01:04 | |
| 8 mars 2026 / Sartilly Foulées de la baie | |||
| 16 km | 318 cl | ||
| 24 | VILLERBU Thomas | 1:09:48 | |
| 165 | LEFEVRE Franck | 1:28:35 | |
| 14 mars 2026 / Val d'Ize | |||
| Trail du menhir | |||
| 24 km | 273 cl | ||
| 104 | MOREL Ronan | 2:22:03 | |
| 114 | CORBE Benjamin | 2:24:49 | |
| 151 | ETRONNIER Yohann | 2:31:38 | |
| 191 | EMERY Anthony | 2:42:09 | |
| 16 km | 215 cl | ||
| 3 | CHENAIS Damien | 2:26:51 | |
| 15 mars 2026 / St Senoux | |||
| Trail du pays des fous | |||
| 21,5 km | 466 cl | ||
| 111 | DUVAL Theaud | 2:03:45 | |
| 22 mars 2026 / Le Quillio (22) | |||
| Trail de Lorette | |||
| 21 km | 171 cl | ||
| 127 | NEDELLEC Erwan | 2:08:24 | |
| 22 mars 2026 / Rennes - Foulées du CHU | |||
| 10 km | 374 cl | ||
| 2 | DE COOMAN Axel | 41:23 | 1 M0 |
| 22 mars 2026 / Roncey (50) | |||
| Trail tous en basket | |||
| 25 km | 63 cl | ||
| 51 | ROBERT Justine | 2:33:44 | |
| 28 mars 2026 / Ste Marie (35) la Bard'oiz trail | |||
| 26 km | 58 cl | ||
| 29 | GAUTIER Benoit | 2:46:54 | |
| 28 mars 2026 / Dinard off course | |||
| 14 km | 2541 cl | ||
| 865 | JARSON Karine | 1:28:36 | |
| 1952 | ETRONNIER Yohann | 1:50:12 | |
| 1969 | PHELION Sophie | 1:50:40 | |
| 28-29 mars 2026 / Mesnil Roch Trail des vallées | |||
| Le tour des vallées | 43,6 km | 372 cl | |
| 130 | LE SAUX Marin | 5:01:05 | 3 ESH |
| Trail des vallées | 34,7 km | 327 cl | |
| 58 | COET Samuel | 3:48:05 | |
| 88 | TURPIN Lilian | 4:03:11 | |
| Trail du Rock | 27,4 km | 510 cl | |
| 16 | CLIPET Fabrice | 2:40:20 | |
| Course de Coetquen | 12,3 km | 371 cl | |
| 20 | ETIENNE Willy | 1:00:09 | |
| 214 | POTTIER VINCENT Marie | 01:25:56 | |
| 28-29 mars 2026 / Rennes - La rennaise | |||
| Nocturne | 10 km | 1223 cl | |
| 272 | ROBERT Damien | 49:40 | |
| 480 | ROBERT Claire | 56:48 | |
| 520 | LEBRETON Vincent | 58:05 | |
| Feminine | 7,5 km | 504 cl | |
| 5 | SELLIER Pauline | 32:33 | 2 M0 |
| 29 mars 2026 / Bayeux (14) | |||
| Marathon | 1246 cl | ||
| 533 | PRENVEILLE Mathilde | 3:56:35 | |
| 826 | GOUZAUT David | 4:19:41 | |
| Semi-marathon | 21,1 km | 1674 cl | |
| 259 | LE BEL ZENGLEIN Kevin | 1:34:27 | |
| 10 km | 10 km | 1862 cl | |
| 370 | VALETTE Virginie | 48:10 | 3 M2F |
| 29 mars 2026 / Cabourg (14) | |||
| 21,1 km | 3670 cl | ||
| 1384 | DESRIAC Virginie | 1:44:48 | |
| 29 mars 2026 / Avranches (50) | |||
| 10 km | 565 cl | ||
| 46 | CHENAIS Damien | 35:06 | |
| 67 | VILLERBU Jerome | 36:07 | |
| 100 | SIMONET Samuel | 37:45 | |
| 200 | JOURDAN Olivier | 42:16 | |
| 202 | JOURDAN Vanessa | 42:18 | 2 M2F |
| 548 | LEFEVRE Franck | 1:08:34 | |
