11 janvier 2015 / Combourg - Départemental de CROSS
| 11h |
VET
|
8665 m
|
263 cl
|
|
| 28 | Gloux Benoit | 31:29 | Qe | |
| 60 | Vallee Fabrice | 32:55 | Qe | |
| 61 | Bacle Renaud | 32:55 | Qe | |
| 81 | Phelion Olivier | 33:31 | Qe | |
| 89 | Merrer Christophe | 33:45 | Qe | |
| 98 | Gernigon Vincent | 33:55 | Qe | |
| 161 | Neveux Pascal | 35:45 | Qi | |
| 163 | Lepetit Bruno | 35:52 | Qi | |
| 206 | Moreau Cyrille | 37:19 | ||
| US LIFFRE 1 13/50 eq. | Qualifiée | |||
| US LIFFRE 2 29/50 eq. |
| 11h50 |
BEF
|
2060 m |
98 cl
|
|
| 6 | Desance Margot | 8:33 | ||
| 9 | Gauton Louna | 8:43 |
| 12h05 |
BEM
|
2060 m |
122 cl
|
|
| 67 | Garnier Ugo | 8:55 |
| 12h25 |
MIF
|
2060 m
|
86 cl
|
|
| 7 | Hilary Enora | 8:09 | Qe | |
| 22 | Le Ray Zoe | 8:30 | Qe | |
| 47 | Martinez Romane | 9:32 | Qe | |
| 79 | Launay Tifenn | 11:16 | Qe | |
| US LIFFRE 7/11 eq. | Qualifiée |
| 12h45 |
MIM
|
2585 m
|
109 cl
|
|
| 43 | Compain Quentin | 10:33 | Qi | |
| 103 | Lucchetta Marius | 13:29 |
| 13h25 |
CAF
|
2585 m
|
58 cl
|
|
| 25 | Morfoisse Alice | 11:36 | Qi | |
| 32 | Gernigon Oceane | 12:22 | Qi | |
| 50 | Lucchetta Elisabeth | 14:51 | Qi |
| 14h15 |
JUF
|
3585 m
|
30 cl
|
|
| 7 | Piel Mathilde | 15:57 | Qi |
| 14h40 |
Seniors-Espoirs-vétérans F
|
5635 m
|
144 cl
|
|
| 23 | Lefeuvre-Lefas Françoise | 24:47 | Qe | |
| 56 | Coudre Leila | 26:18 | Qe | |
| 67 | Guery Evelyne | 26:47 | Qe | |
| 68 | Gueguen Audrey | 26:51 | Qe | |
| 75 | Biseul Laetitia | 27:24 | Qe | |
| 131 | Audran Delphine | 30:58 | Qe | |
| 136 | Gallais Catherine | 31:22 | ||
| 142 | Mauger Brendena | 33:26 |
|
|
| US LIFFRE 10/22 eq. |
Qualifiée
|
| 15h20 |
JUM
|
4585 m
|
49 cl
|
|
| 28 | Blanchard Victor | 18:01 | Qi |
| 15h45 |
Seniors-Espoirs
|
9665 m
|
203 cl
|
|
| 53 | Desance Cedric | 34:50 | Qi | |
| 66 | Daoudal Gregory | 35:39 | Qi | |
| 110 | Grehal Boris | 36:53 | Qi | |
| 134 | Nicolas David | 37:43 | Qi | |
| 158 | Leonard Nicolas | 39:09 |
|
|
| US LIFFRE 17/39 eq. |
18 janvier 2015 / Saint-Grégoire
| 10h |
La Grégorienne
|
7,150 km
|
1406 cl
|
| 21 | LEFEUVRRE-LEFAS Françoise | 29:49 | 12 ème SF |
| 48 | PIEL Mathilde | 32:17 | 1ère JF |
| 63 | CARDIET Sylvie | 32:50 | |
| 97 | REGNAULT Nicole | 34:11 | 3ème VF3 |
| 120 | PIEL Catherine | 34:56 | accompagnatrice |
| 210 | POULAIN Stéphanie | 36:53 | 72 ème SF |
| 292 | MAUGER Brendena | 38:07 | 101 ème SF |
| 491 | COLIN Anne | 40:35 | |
| 733 | GRAS Veronique | 42:59 | |
| 746 | GAUTRAIS Catherine | 43:02 | |
| 751 | FONTAINE Josseline | 43:05 | |
| 992 | BELLONCLE Monique | 45:23 |
| 11h15 |
La Route du Plaisir LABEL
|
10 km
|
1478 cl
|
| 380 | BENARD Christian | 42:21 | 28 ème VH2 |
| 501 | CLIPET Fabrice | 43:57 | 207 ème SH |
| 684 | PIEL Hubert | 45:58 | 85 ème VH2 |
| 823 | GUERET Laurent | 47:41 | 336 ème VH1 |
17 janvier 2015 / trail du Sancy
|
|
30 km
|
747 cl
|
|
| 289 | COUDRE Leila | 4:14:57 | 3 ème V1F |
| 290 | NEVEUX Pascal | 4:14:57 | 25 ème VH2 |
24 janvier 2015 / Merdrignac - Championnat Bretagne de CROSS
|
Vétérans H
|
10 010 m
|
371 cl
|
||
| 105 | GLOUX Benoit | 38:05 | Qi | |
| 114 | VALLEE Fabrice | 38:19 | ||
| 160 | PHELION Olivier | 39:16 | ||
| 163 | GERNIGON Vincent | 39:19 | ||
| 234 | MERRER Christophe | 40:32 | ||
| 235 | BACLE Renaud | 40:33 | ||
| 273 | LEPETIT Bruno | 41:35 | ||
| US LIFFRE : 25 / 43 Equipes |
|
Minimes F
|
2 630 m
|
229 cl
|
||
|
8 |
HILARY Enora | 10:05 | ||
|
37 |
LE RAY Zoe | 10:46 | ||
|
181 |
MARTINEZ Romane | 12:31 |
|
Minimes H
|
3 030 m
|
224 cl
|
||
| 79 | COMPAIN Quentin | 11:41 |
|
Cadettes
|
3 030 m
|
147 cl
|
||
| 52 | MORFOISSE Alice | 12:50 | Qi | |
| 135 | LUCCHETTA Elisabeth | 16:03 |
|
Juniors F
|
4 130 m
|
68 cl
|
||
| 30 | PIEL Mathilde | 18:26 | Qi |
|
Juniors G
|
4 930 m
|
122 cl
|
||
| 87 | BLANCHARD Victor | 19:06 | Qi |
|
Elite F (Es-Se-Ve)
|
6 350 m
|
238 cl
|
||
| 145 | GUEGUEN Audrey | 29:09 | ||
| 162 | GUERY Evelyne | 29:42 | ||
| 218 | BISEUL Laetitia | 31:40 | ||
| 235 | AUDRAN Delphine | 35:39 |
|
Séniors-Espoirs
|
10 010 m
|
315 cl
|
||
| 138 | DESANCE Cédric | 37:39 | ||
| 218 | GREHAL Boris | 39:24 | ||
| 262 | NICOLAS David | 40:20 |






