4 avril 2015 / Semi marathon de MALESTROIT (56)
|
21,1 km
|
280 cl
|
||
|
26
|
GREHAL Boris | 01:24:21 | 10 ème SEM |
5 avril 2015 / Chavagne
|
10 km
|
404 cl
|
||
|
41
|
MERRER Christophe | 37:46 | |
|
52
|
NEVEUX Pascal | 38:33 | 2ème V2 |
| 60 | MOREAU Cyrille | 39:12 | |
| 339 | MAUGER Brendena | 55:08 | |
| 386 | MERET Rachel | 01:01:24 |
12 avril 2015 / Paris - Marathon de Paris - Label
|
41342 cl
|
|||
| 953 | VALLE Fabrice | 2:58:43 |
12 avril 2015 / Liffré - Label
|
21,1 km
|
878 cl
|
||
| 24 | DESANCE Cédric | 1:16:28 | (RP) |
| 44 | GLOUX Benoit | 1:18:48 | (RP) QF France |
| 64 | GERNIGON Vincent | 1:20:42 | QF France |
| 74 | NICOLAS David | 1:21:18 | (RP) |
| 77 | PHELION Olivier | 1:21:40 | (RP) |
| 78 | BACLE Renaud | 1:21:46 | (RP) |
| 96 | BLANCHARD Victor | 1:23:45 | 1er JUM (RP) |
| 168 | MARTINEZ Sébastien | 1:27:52 | (RP) |
| 194 | ETRONNIER Yohann | 1:29:01 | (RP) |
| 216 | SAVIN Florian | 1:30:06 | (RP) |
| 231 | BENARD Christian | 1:30:41 | |
| 259 | LEPETIT Bruno | 1:31:31 | (RP) |
| 287 | CLIPET Fabrice | 1:32:59 | (RP) |
| 328 | LECLERE Anthony | 1:34:42 | (RP) |
| 384 | COUDRE Leila | 1:37:13 | (RP) QF France |
| 450 | EMERY Anthony | 1:39:52 | (RP) |
| 470 | PONTAIS Joel | 1:40:48 | |
| 499 | JOURNET Sébastien | 1:42:50 | |
| 554 | HILARY Nathalie | 1:45:14 | QF France |
| 668 | GREHAL Boris | 1:50:31 | Meneur d'allure 1 h 50 |
| 714 | MARTINEZ Sandrine | 1:53:24 | (RP) |
| PRESTAVOINE Annlise | 1:55:34 | (RP) | |
| 778 | GIORGI PERCEVAULT Claudie | 1:57:37 | (RP) |
| 793 | PEUZET Pascal | 1:59:15 | |
| 794 | DUCEPT Xavier | 1:59:16 |
| Semi marathon DUO |
21,1 km
|
35 cl
|
|
| 18 | GIROT Faustine / CARDIET Sylvie | 1:42:21 | 2ème équipe féminine |
17 avril 2015 / Evran (22)
|
10 km
|
477 cl
|
||
| 218 | BISEUL Laetitia | 47:03 |
19 avril 2015 / Nantes (44) Label
|
marathon
|
3010 cl
|
||
| 131 | NEVEUX Pascal | 02:59:35 | 8ème V2M - Qualif France |
| 180 | MERRER Christophe | 03:02:38 | (RP) Qualif France |
| 466 | MOREAU Cyrille | 03:18:18 | (RP) |
| 1209 | BOUDET Jérome | 03:40:59 | (RP) |
19 avril 2015 / Noyal sur Vilaine
|
10 km
|
215 cl
|
||
| 48 | LAMADE Gregory | 41:48 | (RP) |
| 65 | CLIPET Fabrice | 43:36 |
25 avril 2015 /Le Bretagne Ultra TRAIL 118 Km
|
101 cl
|
|||
| 57 | PIEL Hubert | 16:56:43 | 11 ème V2M |
26 avril 2015 / Acigné
| Acigné au Féminin |
10 km
|
532 cl
|
|
| 40 | CARDIET Sylvie | 47:40 | 4ème V2F |
| 69 | POULAIN Stéphanie | 50:16 | |
| 147 | GALLAIS Catherine | 53:44 | |
| 220 | KOLB Béatrice | 56:44 | |
| 233 | MAUGER Brendena | 57:13 | |
| 491 | JOUANNO Joele | 1:15:08 |
| Acigné nature au masculin |
14 km
|
288 cl
|
|
| 19 | NICOLAS David | 59:19 | 9ème SEM |






