2-3 février 2019 / Plourhan - Trail Glazik
| Noz découverte |
9 km
|
687 cl.
|
|
| 10 | David NICOLAS | 43:44 | 2 V1M |
| Course nature |
12 km
|
531 cl.
|
|
| 432 | Annlise BRODIN | 1:34:15 |
| Noz Trail |
18 km
|
437 cl.
|
|
| 390 | Leila GENEAUX | 2:44:05 | |
| 391 | Pascal NEVEUX | 2:44:05 |
| Trail |
26 km
|
1003 cl.
|
|
| 65 | David NICOLAS | 2:19:33 | |
| 304 | Frédéric ROUSSIGNE | 2:44:03 | |
| 364 | Frédéric PAPIN | 2:47:48 | |
| 387 | Pascal NEVEUX | 2:49:03 | 3 V3M |
| 868 | Sandrine MARTINEZ | 3:31:48 | |
| 944 | Leila GENEAUX | 3:50:09 | |
| 948 | Béatrice KOLB | 3:51:18 |
| Super Trail |
56 km
|
793 cl.
|
|
| 160 | Sylvain COATANEA | 5:42:36 | |
| 246 | Patrick CHARRIER | 6:01:46 |
| Défi (Noz 9 km+Trail 26 km) |
35 km
|
349 cl.
|
|
| 14 | David NICOLAS | 3:03:16 |
3 février 2019 / Tout Betton court
|
10 km
|
1225 cl
|
||
| 54 | Christophe LE HEGARAT | 37:45 | 37:44 - 1 V2M |
| 73 | Florentin AUBERT | 38:24 | 38:18 |
| 171 | Hubert AVIGNON | 41:17 | 41:11 |
| 230 | Mickaël GLOUX | 42:52 | 42:44 |
| 234 | Anthony EMERY | 42:56 | 42:48 |
| 777 | Elisabeth LUCCHETTA | 53:28 | 53:28 |
| 1080 | Philippe PRIMAULT | 1:00:58 | 1:00:19 |
3 février 2019 / Bain de Bretagne - La Chandeleur
| Course nature |
15 km
|
108 cl.
|
|
| 70 | Fabrice CLIPET | 1:22:56 |
10 février 2019 / Chasne Sur Illet - Course St Valentin
|
10 km
|
50 Femmes
|
||
| 11 | Nicole REGNAULT | 52:52 | 2 V3F |
| 30 | Rachel SOUCHU | 1:00:57 | |
| 32 | Sophie PHELION | 1:01:15 |
|
10 km
|
124 Hommes
|
||
| 4 | Gildas LESAGE | 37:08 | 3 SEM |
| 19 | Willy ETIENNE | 40:43 | |
| 39 | Hubert AVIGNON | 43:38 | |
| 65 | Didier BROUAZIN | 47:53 | |
| 98 | Frédéric DOUDET | 54:27 |
|
10 km
|
33 Couples
|
||
| 4 | Claire MENAGE/Vincent GERNIGON | 45:27 |
|
10 km
|
20 Relais
|
||
| 1 | Florian AVIGNON/Damien BATALLER | 38:03 | |
| 2 | Mickaël FROGET/Christophe LE HEGARAT | 38:08 | |
| 10 | Stéphanie POULAIN/Stéphane POULAIN | 53:12 |
17 février 2019 / St Armel
|
10 km
|
427 cl
|
||
| 47 | Maxime DENOUAL | 38:00 | |
| 200 | Anthony EMERY | 45:29 | |
| 344 | Sylvie CARDIET | 53:01 |
17 février 2019 / Cuguen
|
10 km
|
378 cl
|
||
| 10 | Mickaël FROGET | 36:06 | 1 V1M |
| 195 | Nicole REGNAULT | 48:34 | 2 V3F |
17 février 2019 / Lisieux (14) - Championnat interregional de CROSS
| Cadets |
5560 m
|
199 cl
|
|
| 168 | Louis CALVEZ | 21:25 |
| Intercomités Min H |
4000 m
|
97 cl
|
|
| 45 | Gael AUDRAN | 14:11 |
| Juniors H |
6529 m
|
157 cl
|
|
| 92 | Arthur ANDRE | 23:53 |
| Seniors H |
10030 m
|
215 cl
|
|
| 112 | Gildas LESAGE | 35:39 |
| Vétérans H |
10030 m
|
256 cl
|
|
| 220 | Vincent GERNIGON | 40:28 |
22 février 2019 / Saint Malo - Intrail Muros
| Trail urbain nocturne |
14 km
|
5893 cl
|
|
| 22 | Vincent GERNIGON | 1:00:14 | 4 V1M |
| 163 | Patrick CHARRIER | 1:09:43 | |
| 177 | Hubert AVIGNON | 1:10:09 | |
| 552 | Hubert PIEL | 1:18:26 | |
| 885 | Florentin AUBERT | 1:22:45 | |
| 990 | Christian BENARD | 1:24:06 | |
| 1277 | Michel GUERIN | 1:26:52 | |
| 1498 | Anthony MERET | 1:28:59 | |
| 2318 | Elisabeth LUCCHETTA | 1:35:18 | |
| 2348 | Jérôme LUCCHETTA | 1:35:33 | |
| 2566 | Annlise BRODIN | 1:37:11 | |
| 2681 | Leila GENEAUX | 1:37:54 | |
| 2759 | Lionel BELUZE | 1:38:21 | |
| 3122 | Sophie PHELION | 1:40:59 | |
| 3126 | Rachel SOUCHU | 1:41:01 | |
| 3200 | Frédéric PAPIN | 1:41:38 | |
| 3345 | Sandrine MARTINEZ | 1:42:42 | |
| 3376 | Régis DELAUNAY | 1:42:59 | |
| 3422 | Frédéric ROUSSIGNE | 1:43:18 | |
| 3426 | Nadia HARDY | 1:43:19 | |
| 3840 | Justine ROBERT | 1:47:08 | |
| 3851 | Pascal NEVEUX | 1:47:12 | |
| 3885 | Géraldine DELAUNAY | 1:47:29 | |
| 3971 | Didier BROUAZIN | 1:48:26 | |
| 3972 | Valérie BROUAZIN | 1:48:26 | |
| 4068 | Françoise RUBION | 1:49:27 | |
| 4070 | Béatrice KOLB | 1:49:28 | |
| 5181 | Juliette PORTAIS | 2:04:18 |
24 février 2019 / Thorigné-Fouillard
| La Thoréfoléenne |
15 km
|
537 cl
|
|
| 10 | Cédric DESANCE | 53:22 | 53:22 - 1 V1M |
| 17 | David NICOLAS | 54:57 | 54:57 - 2 V1M |
| 295 | Nicole REGNAULT | 1:14:34 | 1:14:33 - 1 V3F |
| 415 | Claudie GIORGI | 1:22:08 | 1:21:46 |
| La course des Demoiselles |
7,5 km
|
126 cl
|
|
| 30 | Delphine FRAMMERY | 39:52 | |
| 96 | Virginie ELIAS-JAMOIS | 47:53 |
