16 janvier 2022/ Combourg - Départemental de CROSS
BEF
|
2470 m |
68 cl
|
||
22 | HAREL Emma | 12:16 | Qi | |
26 | JOURDAN Elyna | 12:25 | Qi | |
29 | HIRSCHELMANN Lison | 12:35 | ||
47 | DELAUNAY-LEMOINE Lois | 13:04 | ||
48 | SLIMANI Anais | 13:05 | ||
52 | NEDELLEC Romane | 13:22 | ||
54 | MARCHAND Camille | 13:26 | ||
67 | BOCANDE Lyse | 17:08 |
BEM
|
2470 m |
99 cl
|
||
8 | LEFAS Joachim | 10:14 | Qi | |
21 | LUNEAU Valentin | 10:45 | Qi | |
25 | CHAUVIN Pierre | 10:49 | Qi | |
28 | MICHEL Mylane | 10:55 | ||
82 | LEBON Gaspard | 13:15 | ||
84 | BRISION Neo | 13:21 | ||
85 | RIOUX Quentin | 13:35 |
MIF
|
3030 m
|
55 cl
|
||
6 | GAUTON Lucie | 13:11 | Qi | |
9 | GENDRIN Jeanne | 13:37 | Qi | |
43 | GAUTIER Manon | 16:40 | Q |
MIM
|
3590 m
|
59 cl
|
||
37 | RIVIERE-LOUVEL Tristan | 16:14 | Q | |
58 | JOURDAN Theo | 19:31 | Q |
CAF
|
4155 m
|
45 cl
|
||
27 | BADIER Manon | 20:13 | Qi |
CAM
|
4715 m
|
67 cl
|
||
1 | CONIL Leo | 16:16 | Qi | |
25 | DUDOIT Lino | 18:25 | Qi |
JUF
|
4715 m
|
29 cl
|
||
2 | DESANCE Margot | 20:03 | Q |
JUM
|
5945 m
|
39 cl
|
||
27 | CALVEZ Louis | 24:57 | Qi | |
32 | BEN HASSAN Bilal | 25:37 | Qi |
Seniors-Espoirs-Masters F
|
7015 m
|
82 cl
|
||
52 | MENAGE Claire | 34:15 | Qi | |
77 | DESRIAC Virginie | 37:21 | Q |
MAM
|
8190 m
|
159 cl
|
||
15 | DESANCE Cedric | 31:29 | Qe | |
29 | NICOLAS David | 32:30 | Qe | |
39 | GILLET Philippe | 33:14 | Qe | |
50 | SIMONET Samuel | 33:35 | Qe | |
55 | GERNIGON Vincent | 33:48 | Qe | |
76 | BACLE Renaud | 34:49 | Qe | |
81 | GUERIN Michel | 34:59 | Qi | |
103 | CORLOUER Sebastien | 35:57 | Qi | |
116 | GAUTON Jean-Francois | 36:16 | Qi | |
125 | CHARRIER Patrick | 36:42 | Q | |
156 | EMERY Anthony | 41:40 | Q | |
6 | US Liffré 1 | Q | 23 équipes | |
19 | US Liffré 2 |
Seniors-Espoirs H
|
8190 m
|
146 cl
|
||
6 | TORTELIER Valentin | 29:02 | Qe | |
46 | AVIGNON Paul | 30:52 | Qe | |
67 | COATANEA Sylvain | 31:35 | Qe | |
87 | PITARD Quentin | 32:21 | Qe | |
90 | CHENAIS Damien | 32:27 | Qe | |
91 | DESRIAC Gael | 32:38 | Qe | |
11 | US Liffré | Q | 22 équipes |
23 janvier 2022/ Saint-Grégoire
La Grégorienne
|
7,594 km
|
774 cl
|
|
64 | DESRIAC Virginie | 35:17 | 35:15 |
111 | CARDIET Sylvie | 37:10 | 36:45 |
164 | JARSON Karine | 38:53 | 38:19 |
379 | DELAUNAY Geraldine | 43:11 | 42:37 |
529 | CADIO RUBION Francoise | 46:18 | 45:43 |
534 | PHELION Sophie | 46:21 | 45:46 |
564 | KOLB Beatrice | 47:35 | 47:00 |
10 km LABEL international
|
10 km
|
1716 cl
|
|
53 | COATANEA Sylvain | 33:36 | 33:36 |
464 | PRODHOMME Camille | 41:57 | 41:08 |
472 | ZUELGARAY Jon | 42:03 | 41:12 |
637 | SELLIER Pauline | 44:37 | 43:44 |
724 | LEBRETON Francois | 45:38 | 44:42 |
765 | DELAUNAY Regis | 46:10 | 45:01 |
964 | LEBRETON Aurore | 49:38 | 48:29 |
992 | GUERET Laurent | 49:58 | 48:43 |
1130 | REGNAULT Nicole | 51:47 | 50:17 2 M6F |
1410 | BERT Dominique | 56:22 | 54:50 |
1474 | URVOY Cindy | 57:44 | 56:04 |
30 janvier 2022/ Pontivy - Régional de CROSS
Intercomités BEF
|
2910 m |
86 cl
|
||
67 | HAREL Emma | 14:44 | ||
77 | JOURDAN Elyna | 15:15 |
Intercomités BEM
|
2910 m
|
89 cl
|
||
16 | LEFAS Joachim | 12:04 | ||
64 | CHAUVIN Pierre | 12:58 | ||
69 | MICHEL Mylane | 13:05 |
MIF
|
3390 m
|
174 cl
|
||
14 | GAUTON Lucie | 14:50 | ||
17 | GENDRIN Jeanne | 15:05 | ||
152 | GAUTIER Manon | 18:41 |
MIM
|
3870 m
|
153 cl
|
||
130 | RIVIERE-LOUVEL Tristan | 18:23 | ||
153 | JOURDAN Theo | 21:20 |
CAF
|
m
|
cl
|
||
62 | BADIER Manon | 18:41 |
CAM
|
5350 m
|
156 cl
|
||
3 | CONIL Leo | 19:01 | Qi | |
46 | DUDOIT Lino | 21:24 | Qi |
JUF
|
4690 m
|
73 cl
|
||
4 | DESANCE Margot | 19:07 | 3 Bretagne | Qi |
JUM
|
6510 m
|
84 cl
|
||
67 | CALVEZ Louis | 25:56 | Qi | |
69 | BEN HASSAN Bilal | 26:38 | Qi |
Elite F
|
7650 m
|
113 cl
|
||
71 | LOAS Anne-Laure | 36:00 | Qi | |
84 | MENAGE Claire | 36:44 | Qi | |
113 | DESRIAC Virginie | 40:47 | Qi |
MAM
|
9290 m
|
268 cl
|
||
25 | DESANCE Cedric | 34:38 | Qe | |
50 | FROGET Mickael | 35:35 | Qe | |
75 | NICOLAS David | 36:29 | Qe | |
79 | GILLET Philippe | 36:34 | Qe | |
112 | SIMONET Samuel | 37:23 | Qe | |
131 | GERNIGON Vincent | 37:59 | Qe | |
152 | BACLE Renaud | 38:47 | Qi | |
156 | GUERIN Michel | 38:53 | Qi | |
194 | CORLOUER Sebastien | 40:02 | ||
212 | GAUTON jean Francois | 40:38 | ||
268 | EMERY Anthony | 48:28 | ||
9 | US Liffre 1 | Q | 39 eq | |
32 | US Liffré 2 |
Seniors-Espoirs
|
9290 m
|
210 cl
|
||
31 | TORTELIER Valentin | 32:16 | Qe | |
89 | AVIGNON Paul | 33:53 | Qe | |
112 | COATANEA Sylvain | 34:30 | Qe | |
139 | PITARD Quentin | 35:16 | Qe | |
165 | CHENAIS Damien | 36:13 | Qe | |
18 | US Liffré | Q | 32 eq |
30 janvier 2022 / Tout Betton court
10 km
|
789 cl
|
||
230 | LEBRETON Francois | 44:39 | 44:33 |
373 | LEBRETON Aurore | 48:42 | 48:36 |
640 | PANCHEVRE Chloe | 58:16 | 58:06 3 JUF |
651 | PANCHEVRE Stephanie | 58:33 | 58:23 |
672 | LANDAIS Chrystele | 1:02:18 | 1:02:12 |
5 km
|
161 cl
|
||
8 | PEREIRA Anthony | 18:25 | 3 JUM |
11 | LEBRETON Baptiste | 19:06 | 1 MIM |